Document de la direction des études sur le choix des sujets et l'organisation des projets.
Attention !
Les sujets d'initiative personnelle dans le labo A2SI doivent être
validés par Denis BUREAU
(5306) avant le 5 mai 2004,
mais un premier contact doit être établi par les
étudiants intéressés avant le 30 avril 2004.
N° |
Sujets |
Suiveurs |
Étudiants |
| 1 | Acquisition et analyse des signaux bio-médicaux | Tarik AL ANI (ESIEE/A2SI) | CATHELAIN Benjamin LAPINA Éric TATIN Sébastien |
| 2 | Interface en java pour Blitz à 4 | Tarik AL ANI (ESIEE/A2SI) | DANARADJOU Sylvie DANG Tram-Anh HIRSCH Jérémy NODET Frédéric |
| 3 | Transmission de données par Bluetooth | * Thierry GRANDPIERRE (ESIEE/A2SI) | AVRAM Bogdan CHARPENTIER Éric GASOWSKI Pierre |
| 4 | Développement d'une Application de Traitement Vidéo en Temps Réel avec SynDEx-Ic | * Thierry GRANDPIERRE (ESIEE/A2SI) | JANNEL Rémi MASSIEU Julien PARLY Sébastien |
| 5 | Étude et conception d'un prototype pour la visualisation 3D | * Mohamed AKIL (ESIEE/A2SI) | |
| 6 | Reconstruction tridimensionnelle par acquisition webcam | Lilian BUZER (ESIEE/A2SI) | MULET-MARQUIS Angeline COULON Benoît JIRKOVSKY Christophe |
| 7 | Gestion centralisée d'imprimantes décentralisées | ** François ROCARIES (ESIEE/A2SI) | CAUCHOIS Pierre FABRE Grégory-Benoît CASTELLETTI Sylvain |
| 8 | Partage de données et communication interne | Laurent PERROTON (ESIEE/A2SI) | BOUSSICAULT Adrien BOUVIER Mickaël LEMOINE Guillaume |
| 9 | Animation 3D: déformations contrôlées d'objets définis par leur squelette | Michel COUPRIE (ESIEE/A2SI) | NAZARIAN Stéphanie THIBOUT Armand VANSANTBERGHE Charlotte |
| 10 | Extraction de bâtiments 3D à partir d'un couple d'images aériennes / satellitales | Michel COUPRIE (ESIEE/A2SI) | BOUCHET Nicolas CHAUSSARD John COMBARET Nicolas FREBET Damien |
| 11 | Segmentation et filtrage d'images couleurs | * Laurent NAJMAN (ESIEE/A2SI) | GOUGOU Sandra IGNACE Julien NAY Christine |
| 12 | Logiciel de modélisation 3D | Roberto INCITTI (ESIEE/A2SI) | GARZILLI Damien KHALID Omar SOUVANLASY Saisana |
| 13 | Carte d'interface multifonctions pour micro-contrôleur 68332 et afficheur LCD | Laurent PERROTON et Éric LLORENS (ESIEE/A2SI) | |
| 14 | Oscilloscope sur PC | Lilian BUZER (ESIEE/A2SI) | BRIAND Pierrick COMBES Charles LEGUEUT Sébastien |
| 15 | Pharmasite sécurisé en PHP/MySql | Jean-Paul BOYER (ESIEE/A2SI) | BROEKAERT Florian DOZOUL Emmanuel EQUY Sylvestre FONTANA Guillaume |
Les suiveurs précédés d'une * se réfèrent
aux règles de suivi de projet et de réalisation
contenues dans ce
document
(version imprimable).
Les suiveurs précédés de ** se réfèrent
aux règles de suivi de projet par site web
définies par le SMIG.
Les étudiants qui choisiront les sujets concernés
devront donc s'y conformer.